- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Shanghai (Jun 08, 2023)
Source: Mysteel
Jun 08, 2023
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
---|---|---|---|---|---|
CRC | 0.6*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 2.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 3.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
CRC | 0.6*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
CRC | 2.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC03 | Benxi Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | DC03 | Benxi Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | DC03 | Benxi Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | DC03 | Benxi Steel | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 3.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 0.6*1250*C | DC01 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 2.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 0.8*1250*C | DC03 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC03 | Benxi Steel-POSCO | ||
CRC | 0.6*1250*C | DC01 | HBIS Group Tangsteel | ||
CRC | 0.8*1250*C | DC01 | HBIS Group Tangsteel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC01 | HBIS Group Tangsteel | ||
CRC | 1.2*1250*C | DC01 | HBIS Group Tangsteel | ||
CRC | 1.5*1250*C | DC01 | HBIS Group Tangsteel | ||
CRC | 2.0*1250*C | DC01 | HBIS Group Tangsteel | ||
CRC | 2.5*1250*C | DC01 | HBIS Group Tangsteel | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 3.0*1250*C | SPCC | Shougang Group | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 0.7*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Baosteel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Baosteel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 3.0*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baosteel | ||
CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Baosteel | ||
CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Baosteel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC03 | Baosteel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC04 | Baosteel | ||
CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
CRC | 0.5*1250*C | DC01 | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
CRC | 0.6*1250*C | DC01 | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
CRC | 1.0*1250*C | Q195 | Taidu Iron & Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | Q195 | Taidu Iron & Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Taidu Iron & Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Taidu Iron & Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Taidu Iron & Steel | ||
Cold formed coil | 0.8*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
Cold formed coil | 1.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
Cold formed coil | 1.2*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
Cold formed coil | 1.5*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
Cold formed coil | 2.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
Cold formed coil | 1.0*1250*C | SMCC | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
Cold formed coil | 1.2*1250*C | SMCC | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
Cold formed coil | 1.5*1250*C | SMCC | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
Cold formed coil | 2.0*1250*C | SMCC | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
Cold formed coil | 1.0*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
Cold formed coil | 1.2*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
Cold formed coil | 1.5*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
Cold formed coil | 2.0*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
CR sheet | 1.0*1500*3000 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 2.0*1500*3000 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 0.8*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 1.2*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 2.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 3.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
CR sheet | 0.8*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
CR sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
CR sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
CR sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
CR sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
CR sheet | 2.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
CR sheet | 1.0*1250*2500 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 1.2*1250*2500 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 1.5*1250*2500 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 2.0*1250*2500 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 2.5*1250*2500 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 3.0*1250*2500 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 1.0*1500*3000 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 2.0*1500*3000 | SPCC | Baosteel | ||
CR sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Baosteel | ||
CR sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Baosteel | ||
CR sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Baosteel | ||
CR sheet | 3.0*1250*2500 | DC01 | Baosteel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Disclaimer:
Mysteel seeks to ensure the accuracy and objectiveness of the data,
information, and opinions, but does not guarantee whether it needs to make
necessary changes. The information that Mysteel provides is only for
customers’ decision-making and will not constitute a direct suggestion for
the final decision-making. Customers should not use it to replace their
independent judgments and Mysteel accepts no responsibility for consequences
caused by the usage of the data. The copyright of this report belongs to
Mysteel, and this report is exclusively used by Mysteel’s customers. If you
need to use it, please contact +65 6653 8229 to apply for authorization. Any
form of sharing, publishing, or copying of this report without the
permission of Mysteel is strictly forbidden. Mysteel reserves the right to
sue for any infringement of copyrights and the use of this report against
its original intention.
You May Also Like
CRC prices: Handan
Sep 25, 2023
CRC prices: China's major cities
Sep 25, 2023
CRC prices: Urumchi
Sep 25, 2023
CRC prices: Shanghai
Sep 25, 2023
CRC prices: Anshan
Sep 25, 2023