- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
400-series stainless CRC prices: Wuxi (Sep 27, 2023)
Source: Mysteel
Sep 27, 2023
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Material | Specs. | Edge | Annealing type | Steel mill | Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRC | 409L/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 409L/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 409L/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 409L/2B | 0.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 0.6*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 0.7*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 409L/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 410/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410S/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410S/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410S/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410S/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410S/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410S/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 410S/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.4*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.9*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.5*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 0.9*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
CRC | 430/2B | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.9*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
CRC | 430/2B | 0.25*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.3*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.35*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.4*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.6*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.7*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 0.9*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taijia | ||
CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 0.3*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 0.4*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 0.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
CRC | 430/BA | 0.28*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 0.38*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 0.48*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 0.6*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 0.7*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 0.9*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 430/BA | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Zhejiang Yongjin Stainless Steel | ||
CRC | 443/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 443/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 443/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 443/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 443/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 444/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 444/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 444/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 444/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 444/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 444/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 444/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 441/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 441/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 441/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 441/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 441/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 441/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 441/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Angang Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel | ||
CRC | 420J1/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J1/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J1/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J1/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J1/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J2/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J2/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J2/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J2/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 420J2/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 436/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 436/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 436/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 436/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 436/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 439/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 439/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 439/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 439/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 439/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
CRC | 436/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 436/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 436/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 436/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 436/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 439/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 439/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 439/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 439/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel | ||
CRC | 439/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Batch annealing | Qingdao Pohang Stainless Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Disclaimer:
Mysteel seeks to ensure the accuracy and objectiveness of the data,
information, and opinions, but does not guarantee whether it needs to make
necessary changes. The information that Mysteel provides is only for
customers’ decision-making and will not constitute a direct suggestion for
the final decision-making. Customers should not use it to replace their
independent judgments and Mysteel accepts no responsibility for consequences
caused by the usage of the data. The copyright of this report belongs to
Mysteel, and this report is exclusively used by Mysteel’s customers. If you
need to use it, please contact +65 6653 8229 to apply for authorization. Any
form of sharing, publishing, or copying of this report without the
permission of Mysteel is strictly forbidden. Mysteel reserves the right to
sue for any infringement of copyrights and the use of this report against
its original intention.
You May Also Like
300-series stainless CRC prices: Foshan
Nov 28, 2023
300-series stainless CRC prices: Shanghai
Nov 28, 2023
300-series stainless CRC prices: Hangzhou
Nov 28, 2023
300-series stainless CRC prices: Zibo
Nov 28, 2023
300-series stainless CRC prices: Shenyang
Nov 28, 2023