- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Angles prices: Tangshan (Dec 31, 2024 08:49)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Specs. (mm) | Material | Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
---|---|---|---|---|---|
Angles | 30*30*3 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Haoda | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Yongqiang | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Yongqiang | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Haoda | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Hongqiang Group | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 75*75*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 75*75*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 90*90*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 90*90*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 100*100*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 100*100*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 110*110*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 110*110*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 125*125*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 125*125*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 125*125*10 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 140*140*12 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 140*140*12 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 140*140*12 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 160*160*14 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 160*160*14 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 160*160*14 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 180*180*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 180*180*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 180*180*16 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 200*200*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 200*200*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 200*200*16 | Q235B | Electric power |
(Collected by www.Mysteel.net )
Angles prices: Tangshan
Jan 15, 2025 08:04
Angles prices: Tangshan
Jan 14, 2025 11:54
Angles prices: Cangzhou
Jan 14, 2025 10:18
Angles prices: Tangshan
Jan 14, 2025 09:00
Angles prices: Cangzhou
Jan 13, 2025 09:50
DAILY: China imported iron ore prices rise further
Jan 14, 2025 19:09
Mysteel Daily Price Express 2025.1.14
Jan 14, 2025 19:04
Survey: Nickel, Chrome and Stainless Steel Prices 2025.01.14
Jan 14, 2025 18:00
Survey: China daily cobalt powder cost 2025.01.14
Jan 14, 2025 18:00
Survey: China daily cobalt sulfate cost 2025.01.14
Jan 14, 2025 18:00
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 98 | - |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 92 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 98 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 94 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 95 | - |