- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Steel-plastic pipe prices: Hohhot (Dec 31, 2024 10:41)
Source: Mysteel
Dec 31, 2024 10:41
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Specs. | Material | Steel mill/Place of production | Price | Change |
---|---|---|---|---|---|
Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube |
(Collected by www.Mysteel.net )
Disclaimer:
Mysteel seeks to ensure the accuracy and objectiveness of the data,
information, and opinions, but does not guarantee whether it needs to make
necessary changes. The information that Mysteel provides is only for
customers’ decision-making and will not constitute a direct suggestion for
the final decision-making. Customers should not use it to replace their
independent judgments and Mysteel accepts no responsibility for consequences
caused by the usage of the data. The copyright of this report belongs to
Mysteel, and this report is exclusively used by Mysteel’s customers. If you
need to use it, please contact +65 6653 8229 to apply for authorization. Any
form of sharing, publishing, or copying of this report without the
permission of Mysteel is strictly forbidden. Mysteel reserves the right to
sue for any infringement of copyrights and the use of this report against
its original intention.
You May Also Like
Steel-plastic pipe prices: Chengdu
Jan 16, 2025 11:20
Steel-plastic pipe prices: Dalian
Jan 16, 2025 11:12
Steel-plastic pipe prices: Qingdao
Jan 16, 2025 10:57
Steel-plastic pipe prices: Lanzhou
Jan 16, 2025 10:55
Steel-plastic pipe prices: Nanjing
Jan 16, 2025 10:55
Latest Updates
Survey: China weekly Co3O4 operating rates 2025.01.16
Jan 16, 2025 13:41
Survey: China daily lithium-ion battery cell price 2025.01.16
Jan 16, 2025 13:00
Survey: China daily LMO price 2025.01.16
Jan 16, 2025 13:00
China's Daily Steel Export Price Index-Jan 15
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 98 | - |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 92 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 98 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 94 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 95 | - |