- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Nantong (Jan 02, 2025 10:32)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 72A | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-13 | Yonggang Group | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Rizhao Steel Yingkou Medium Plate | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Rizhao Steel Yingkou Medium Plate | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Rizhao Steel Yingkou Medium Plate | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Rizhao Steel Yingkou Medium Plate | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Rizhao Steel Yingkou Medium Plate | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Rizhao Steel Yingkou Medium Plate | ||
High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 40# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
Jan 21, 2025 11:45
High-carbon wire prices: Guangzhou
Jan 21, 2025 11:43
High-carbon wire prices: Wuhan
Jan 21, 2025 10:55
High-carbon wire prices: Nantong
Jan 21, 2025 10:40
High-carbon wire prices: Nanjing
Jan 21, 2025 10:37
Mysteel Daily Price Express 2025.1.21
Jan 21, 2025 19:04
Survey: Nickel, Chrome and Stainless Steel Prices 2025.01.21
Jan 21, 2025 18:00
Survey: China daily cobalt powder cost 2025.01.21
Jan 21, 2025 18:00
Survey: China daily cobalt sulfate cost 2025.01.21
Jan 21, 2025 18:00
Survey: China daily lithium carbonate price 2025.01.21
Jan 21, 2025 18:00
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 98 | - |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 92 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 98 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 94 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 95 | - |