- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Chongqing (Mar 03, 2025 10:16)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
---|---|---|---|---|---|
CRC | 0.5*1000*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 0.7*1000*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 0.8*1000*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.0*1000*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.2*1000*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.5*1000*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 2.0*1000*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 0.5*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 0.6*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 0.7*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 2.5*1250*C | ST12 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC03 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | DC03 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | DC04 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | DC04 | Panzhihua Iron & Steel | ||
CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 1.98*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
CRC | 0.8*1000*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.2*1000*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.5*1000*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 2.0*1000*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 1.2*1000*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
CRC | 0.8*1000*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 1.0*1000*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 1.2*1000*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 1.5*1000*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 0.8*1250*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 1.0*1250*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 1.2*1250*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 1.5*1250*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 2.0*1250*C | SPCC | JISCO | ||
CRC | 2.5*1250*C | SPCC | JISCO |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: China's major cities
Mar 24, 2025 16:12
CRC prices: Guangzhou
Mar 24, 2025 16:11
CRC prices: Lecong
Mar 24, 2025 16:10
CRC prices: Hangzhou
Mar 24, 2025 15:58
CRC prices: Ningbo
Mar 24, 2025 15:58
Chinese mills' domestic CRC EXW prices for Feb delivery
Feb 11, 2025 09:15
Chinese mills' domestic CRC EXW prices for Dec delivery
Dec 11, 2024 09:59
Chinese mills' domestic CRC EXW prices for Nov delivery
Nov 11, 2024 17:05
Chinese mills' domestic CRC EXW prices for Oct delivery
Oct 31, 2024 09:26
Chinese mills' domestic CRC EXW prices for Sept delivery
Sep 11, 2024 09:29
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 95 | +1 |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 95 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 92 | - |