- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel prices: Anshan (Mar 05, 2025 10:06)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Beitai Iron & Steel | |||
High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Beitai Iron & Steel | |||
High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Fushun New Steel | |||
High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Fushun New Steel | |||
High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Houying Group | 485 | ||
High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Liaoning Xinpenghui Steel | 761 | ||
High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Liaoning Xinpenghui Steel | 761 | ||
Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Fushun New Steel | 019 | ||
Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Lingyuan Iron & Steel Group | 045 | ||
Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Liaoning Xinpenghui Steel | 761 | ||
Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Xinyi Special Steel | 766 | ||
Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Anshan Yuanxin Iron & Steel | 639 | ||
Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Fushun New Steel | 019 | ||
Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Beitai Iron & Steel | 151 | ||
Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Tonghua Iron & Steel | 031 | ||
Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Liaoning Xinpenghui Steel | 761 | ||
Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Houying Group | 485 | ||
Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Fushun New Steel | 019 | ||
Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Tonghua Iron & Steel | 031 | ||
Bar-in-coil | Φ8 | HRB400E | Beitai Iron & Steel | 151 | ||
Bar-in-coil | Φ10 | HRB400E | Beitai Iron & Steel | 151 | ||
Bar-in-coil | Φ8 | HRB400E | Fushun New Steel | 019 | ||
Bar-in-coil | Φ10 | HRB400E | Fushun New Steel | 019 | ||
Bar-in-coil | Φ8 | HRB400E | Liaoning Xinpenghui Steel | 761 | ||
Bar-in-coil | Φ10 | HRB400E | Liaoning Xinpenghui Steel | 761 | ||
Bar-in-coil | Φ10 | HRB400E | Haicheng Liaonan | 775 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel procurement prices: Shenzhen
Mar 21, 2025 17:42
Construction steel prices: Shenzhen
Mar 21, 2025 17:41
Construction steel procurement prices: Guangzhou
Mar 21, 2025 17:38
Construction steel prices: Guangzhou
Mar 21, 2025 17:37
Construction steel prices: Chaoyang
Mar 21, 2025 16:47
MONTHLY: China's construction steel prices to fluctuate in March
Mar 05, 2025 17:00
MONTHLY: China's construction steel prices to fluctuate in Feb
Feb 10, 2025 19:15
Seasonal slowdown to shrink China's Nov construction steel buying
Nov 13, 2024 17:30
MONTHLY: China's construction steel prices to waver in Nov
Nov 05, 2024 15:15
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 94 | - |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 95 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 92 | - |