- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Ningbo (Mar 06, 2025 10:34)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-14 | Shagang Group | ||
High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5-25 | Zenith Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-24 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5-24 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5-24 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5-24 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5-24 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5-24 | Longteng Special Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-13 | Anshan Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-20 | Magang | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Beitai Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5-20 | Beitai Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Nanjing
Mar 17, 2025 15:39
High-carbon wire prices: Nantong
Mar 17, 2025 15:39
High carbon wire prices: Changzhou
Mar 17, 2025 15:37
High-carbon wire prices: Ningbo
Mar 17, 2025 11:16
High-carbon wire prices: Guangzhou
Mar 17, 2025 11:08
FLASH: Most-traded SHFE SC crude contract price 2025.03.17
Mar 17, 2025 15:40
DAILY: Chinese alumina prices keep weakening, trading improves
Mar 17, 2025 15:35
MYSTEEL: lron ore basis daily monitoring
Mar 17, 2025 15:32
Survey: China daily nickel briquette import profit 2025.03.17
Mar 17, 2025 15:30
MYSTEEL: lron ore DCE 2505 delivery profit daily monitoring
Mar 17, 2025 15:25
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 95 | - |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 96 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 93 | - |