- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon ferrochrome reference prices: China (Mar 07, 2025 10:22)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Grade | Specs. | Market | Low | High | Mid price | Change | Chrome unit price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Inner Mongolia | 152 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shanxi | 152 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Sichuan | 154 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guangxi | 156 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guizhou | 156 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Hunan | 156 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shaanxi | 154 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Jilin | 152 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Liaoning | 154 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Inner Mongolia | 156 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guangxi | 160 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guizhou | 160 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Shanghai | 156 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Tianjin | 154 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Inner Mongolia | 160 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Sichuan | 160 | ||||
High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Ti processed lump | Inner Mongolia | 172 |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Mar 25, 2025 10:22
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Mar 24, 2025 10:29
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Mar 21, 2025 10:20
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Mar 20, 2025 10:08
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Mar 19, 2025 10:15
MONTHLY: China's FeCr spot price surges, stainless mills remain cautious
Mar 10, 2025 19:30
India: FeCr offers inch up w-o-w on supply tightness, rising export demand
Feb 17, 2025 10:00
MYSTEEL: Stronger feed prices to lift China's FeCr prices in February
Feb 13, 2025 17:30
Merafe Resources sustains stable FeCr output in 2024
Jan 22, 2025 11:00
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 96 | +1 |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 95 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 92 | - |