- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Angles prices: Tangshan (Mar 24, 2025 08:59)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Product | Specs. (mm) | Material | Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
---|---|---|---|---|---|
Angles | 30*30*3 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Haoda | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Yongqiang | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
Angles | 30*30*3 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Yongqiang | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Haoda | ||
Angles | 40*40*4 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Hongqiang Group | ||
Angles | 50*50*5 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
Angles | 63*63*6 | Q235B | Xintongyuan | ||
Angles | 75*75*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 75*75*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 90*90*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 90*90*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 100*100*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 100*100*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 110*110*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 110*110*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 125*125*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 125*125*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 125*125*10 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 140*140*12 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 140*140*12 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 140*140*12 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 160*160*14 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 160*160*14 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 160*160*14 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 180*180*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 180*180*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 180*180*16 | Q235B | Electric power | ||
Angles | 200*200*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
Angles | 200*200*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
Angles | 200*200*16 | Q235B | Electric power |
(Collected by www.Mysteel.net )
Angles prices: Cangzhou
Apr 28, 2025 10:52
Angles prices: Tangshan
Apr 28, 2025 09:43
Angles prices: Cangzhou
Apr 27, 2025 10:56
Angles prices: Tangshan
Apr 27, 2025 08:59
Angles prices: Tangshan
Apr 25, 2025 09:44
DAILY: China iron ore prices edge higher, demand persists
Apr 28, 2025 19:34
Mysteel Daily Price Express 2025.4.28
Apr 28, 2025 19:17
Chalco to build 3 million t/y alumina refinery in Dalian
Apr 28, 2025 18:25
MYSTEEL: China to see intensifying steel market volatility in May
Apr 28, 2025 18:15
Russian coal production rises 3.9% MoM in March
Apr 28, 2025 18:10
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | - |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 89 | - |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 94 | -1 |
Plate | SS400 | 14-20mm | 93 | +1 |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 91 | -1 |