- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Wuhan (Mar 24, 2025 11:08)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 75# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 80# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 80# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 75# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 80# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 65# | HR | Φ8 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 70# | HR | Φ8 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 75# | HR | Φ8 | Angang Group | ||
High-carbon wire | 80# | HR | Φ8 | Angang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
Apr 18, 2025 15:38
High-carbon wire prices: Nantong
Apr 18, 2025 15:37
High-carbon wire prices: Hangzhou
Apr 18, 2025 15:36
High-carbon wire prices: Guangzhou
Apr 18, 2025 11:11
High-carbon wire prices: Wenzhou
Apr 18, 2025 11:01
WEEKLY: Global ferrous news summary
Apr 18, 2025 21:30
WEEKLY: China ferrous news summary
Apr 18, 2025 21:21
DAILY: China imported iron ore prices soften further
Apr 18, 2025 19:31
Survey: China imported bauxite port inventory 2025.04.18
Apr 18, 2025 19:28
Survey: Bauxite shipments and seaborne cargoes to China 2025.04.18
Apr 18, 2025 19:28
Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | - |
HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 89 | -2 |
CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 94 | - |
Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 92 | - |