Product | Brand | Specs. | Country | Port | Price | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium coking coal | K4 | A10,S0.4,V24,G95,Y20,Mt10.5 | Russia | Hebei | ||
Premium coking coal | K4 | A10,S0.4,V24,G95,Y20,Mt10.5 | Russia | Shandong | ||
1/3 coking coal | GJ | A9,S0.65,V37,G95,Y20,Mt10 | Russia | Hebei | ||
1/3 coking coal | GJ | A9,S0.65,V37,G95,Y20,Mt10 | Russia | Shandong | ||
Fat coal | Elga | A11,S0.25,V38,G100,Y30,Mt11 | Russia | Hebei | ||
Fat coal | Elga | A11,S0.25,V38,G100,Y30,Mt11 | Russia | Shandong | ||
Fat coal | Inagli | A10,S0.4,V33,G100,Y40,Mt10 | Russia | Hebei | ||
Fat coal | Inagli | A10,S0.4,V33,G100,Y40,Mt10 | Russia | Shandong | ||
Lean coal | K10 | A11.5,S0.3,V17,G75,Y10,Mt10 | Russia | Hebei | ||
Lean coal | K10 | A11.5,S0.3,V17,G75,Y10,Mt10 | Russia | Shandong | ||
1/3 coking coal | GZH | A9,S0.6,V38,G95,Y19,Mt10 | Russia | Hebei | ||
1/3 coking coal | GZH | A9,S0.6,V38,G95,Y19,Mt10 | Russia | Shandong | ||
Gas coal | SUEK | A8.5,S0.45,V43,G93,Y18,MT10 | Russia | Shandong | ||
Gas fat coal | Bailey | A8,S2.5,V38,G95,Y20,Mt10 | USA | Hebei | ||
Gas fat coal | Bailey | A8,S2.5,V38,G95,Y20,Mt10 | USA | Shandong | ||
1/3 coking coal | Blackwater | A8.5,S0.45,V28.3,G82,Y15,Mt11 | Australia | Hebei | ||
1/3 coking coal | Blackwater | A8.5,S0.45,V28.3,G82,Y15,Mt11 | Australia | Shandong | ||
Premium coking coal | Goonyella | A8.9,S0.5,V23,CSR67,G86,Y20 | Australia | Hebei | ||
Premium coking coal | OD | A10.3,S0.4,V21,G70,Y12,MT12.5 | Australia | Hebei | ||
Premium coking coal | OD | A10.3,S0.4,V21,G70,Y12,MT12.5 | Australia | Shandong | ||
Premium coking coal | Daunia | A7.5,S0.35,V20,G75,Y15,MT10 | Australia | Hebei | ||
Premium coking coal | Daunia | A7.5,S0.35,V20,G75,Y15,MT10 | Australia | Shandong | ||
Premium coking coal | Elkview | A9.5,S0.35,V20,G75,Y8,MT9 | Canada | Hebei | ||
Premium coking coal | Elkview | A9.5,S0.35,V20,G75,Y8,MT9 | Canada | Shandong | ||
Premium coking coal | Standard | A9.5,S0.5,V23.5,G80,Y11,MT9 | Canada | Hebei | ||
Premium coking coal | Standard | A9.5,S0.5,V23.5,G80,Y11,MT9 | Canada | Shandong | ||
Premium coking coal | Raven | A9.5,S0.45,V22,G78,Y9,MT9.5 | Canada | Hebei | ||
Premium coking coal | Raven | A9.5,S0.45,V22,G78,Y9,MT9.5 | Canada | Shandong | ||
Premium coking coal | Premium | A9,S0.65,V24.5,G87,Y13,MT9 | Canada | Hebei | ||
Premium coking coal | Premium | A9,S0.65,V24.5,G87,Y13,MT9 | Canada | Shandong | ||
Premium coking coal | Conuma | A8,S0.35,V23,G80,Y15,MT9 | Canada | Hebei | ||
Premium coking coal | Conuma | A8,S0.35,V23,G80,Y15,MT9 | Canada | Shandong |
Note:
Cash price, VAT included, Ex-Warehouse
Unit: Yuan/t
Benchmark Ports: Jingtang port, Caofeidian port