Product | Grade | Place of production | Place of trading | Price | Change | Unit | Price terms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laterite nickel ore | NI:0.9%、FE:49%、Al:5%、H2O:33-35% | Philippines | USD/wmt | CIF | |||
Laterite nickel ore | NI:0.9%、FE:49%、Al:7%、H2O:33-35% | Philippines | USD/wmt | CIF | |||
Laterite nickel ore | NI:1.3%、FE:15-25%、H2O:33-35% | Philippines | USD/wmt | CIF | |||
Laterite nickel ore | NI:1.4%、FE:15-25%、H2O:33-35% | Philippines | USD/wmt | CIF | |||
Laterite nickel ore | NI:1.5%、FE:15-25%、H2O:33-35% | Philippines | USD/wmt | CIF | |||
Laterite nickel ore | NI:1.6%、FE:15-25%、H2O:33-35% | Philippines | USD/wmt | CIF | |||
Laterite nickel ore | NI:1.8%、FE:15-20%、H2O:33-35% | Non-core producing countries | USD/wmt | CIF |
Note:
CIF China, $/wmt