- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CR strip prices: Shengfang (Dec 02, 2025 10:56)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Black annealed strip | 0.5*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.5*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.5*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.5*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.5*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.6*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.6*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.6*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.6*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.6*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.6*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.6*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.6*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.6*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.7*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.7*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.7*32-182 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.7*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.7*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.7*183-355 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.7*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.7*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.7*365-415 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.7*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.7*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.7*416-510 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.7*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.8*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.8*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.8*32-182 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.8*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.8*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.8*183-355 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.8*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.8*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.8*365-415 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.8*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 0.8*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 0.8*416-510 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 0.8*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 1.0*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 1.0*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 1.0*32-182 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 1.0*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 1.0*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 1.0*183-355 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 1.0*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 1.0*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 1.0*365-415 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 1.0*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| Black annealed strip | 1.0*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| Black annealed strip | 1.0*416-510 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| Black annealed strip | 1.0*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.5*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.5*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.5*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.5*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.5*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.5*550-610 | Q195 | Jinghua | ||
| CR full hard strip | 0.5*615-750 | Q195 | Jinghua | ||
| CR full hard strip | 0.6*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.6*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.6*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.6*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.6*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.6*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.6*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.6*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.6*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.7*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.7*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.7*32-182 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.7*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.7*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.7*183-355 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.7*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.7*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.7*365-415 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.7*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.7*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.7*416-510 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.7*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.8*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.8*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.8*32-182 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.8*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.8*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.8*183-355 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.8*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.8*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.8*365-415 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.8*355-460 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 0.8*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.8*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 0.8*416-510 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 0.8*465-510 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 0.8*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 0.8*515-610 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 0.8*615-750 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 0.8*751-860 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 1.0*32-182 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 1.0*32-182 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 1.0*32-182 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 1.0*183-355 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 1.0*183-355 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 1.0*183-355 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 1.0*365-415 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 1.0*365-415 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 1.0*365-415 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 1.0*355-460 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 1.0*416-510 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 1.0*416-510 | Q195 | Wantong | ||
| CR full hard strip | 1.0*416-510 | Q195 | Xinya Electricity | ||
| CR full hard strip | 1.0*465-510 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 1.0*515-610 | Q195 | Qingyuan | ||
| CR full hard strip | 1.0*515-610 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 1.0*615-750 | Q195 | Haihong | ||
| CR full hard strip | 1.0*751-860 | Q195 | Haihong | ||
| Black annealed strip | 0.9*32 | Q235 | Chongde |
(Collected by www.Mysteel.net )
HR strip prices: Wuxi
Dec 05, 2025 15:34
HR strip prices: Tangshan
Dec 05, 2025 15:32
HR strip prices: Chengdu
Dec 05, 2025 11:52
HR strip prices: Chongqing
Dec 05, 2025 11:43
CR strip EXW prices: Tangshan major mills
Dec 05, 2025 10:55
WEEKLY: Billet stocks dip as re-rollers increase buying
Sep 17, 2018 18:30
NBS: China's rebar output in June slips 3.9% on year
Jul 19, 2018 16:33
CORRECTION: China's Mar export statistics of metallurgical products
Jun 13, 2018 10:57
China wide and medium strip export by countries (Jan-Mar)
May 14, 2018 15:00
China HR narrow strip export by countries (Jan-Mar)
May 14, 2018 14:41
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 93 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 88 | - |