- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Non-grain oriented electrical steel prices: Shanghai (Dec 05, 2025 10:31)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.25*1200*C | B25AV1300 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.27*1200*C | B27AV1400 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.3*1200*C | B30AHV1500 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.3*1200*C | B30AV1500 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | B35AV1900 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.15*1200*C | 15SW1200 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.2*1200*C | 20SW1200 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.2*1200*C | 20SW1500 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.3*1200*C | 30SW1500 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.3*1200*C | 30SWH1500 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.2*1200*C | H20AV1200 | Hunan Hongwang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.3*1200*C | H30AV1500 | Hunan Hongwang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | B35A270 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | B35A300 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A250 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A270 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A290 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A310 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A350 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A400 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A470 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A470-H | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A600 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A800 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A1300 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | 35WW270 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | 35WW300 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW310 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW350 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW400 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW470 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW600 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW800 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW1000 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW1300 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.3*1200*C | 30SW230 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | 35SW300 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50SWH470 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50SW470 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50SW600 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1150*C | 50SW800 | Shougang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | 35AW300 | Anshan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1000*C | 50AW800 | Anshan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | M50W470 | Magang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | M50W600 | Magang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | M50W800 | Magang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | M50W1000 | Magang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | M50W1300 | Magang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50TW350 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50TW470 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50TW600 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50TW800 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | SG50W470 | Shagang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | SG50WH470 | Shagang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | SG50W600 | Shagang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | SG50W800 | Shagang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | SG50W1300 | Shagang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50XW800 | Xingang New Materials Co. | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50XW1300 | Xingang New Materials Co. | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | L50W800 | Lianyuan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | H50W800 | Hunan Hongwang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1230*C | Z50W800 | Jiangsu Zhongcheng | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50JW800 | Jilin Jianlong Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Non-grain oriented electrical steel prices: Wuhan
Dec 05, 2025 10:53
Non-grain oriented electrical steel prices: Wuxi
Dec 05, 2025 10:50
Non-grain oriented electrical steel prices: Guangzhou
Dec 05, 2025 10:41
Non-grain oriented electrical steel prices: Hangzhou
Dec 05, 2025 10:23
Non-grain oriented electrical steel prices: Wuxi
Dec 04, 2025 10:56
DAILY: Chinese alumina prices weaken in spot, futures markets
Dec 05, 2025 14:40
WEEKLY Chinese traders' stainless stocks edge down
Dec 05, 2025 14:35
CONF: China's aluminum producers scrambling to expand overseas capacity
Dec 05, 2025 14:10
Survey: China daily gasoline retail margin 2025.12.05
Dec 05, 2025 14:06
Survey: China daily gasoil retail margin 2025.12.05
Dec 05, 2025 14:06
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 93 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 88 | - |