- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel prices: Shanghai (Dec 05, 2025 15:31)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Yonggang Group | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Yaxin Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Yonggang Group | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Zenith Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Yaxin Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Baosteel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Baosteel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400 | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400 | Jiangsu Xindian Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400 | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400 | Dazhou Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400 | Jiangsu Xindian Steel | |||
| Rebar | Φ16-22 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ16-20 | HRB400 | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ22-25 | HRB400 | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400 | Dazhou Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Dazhou Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Jiangsu Xindian Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Anhui Guihang Special Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Longxin/Xinmeilu | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Dazhou Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Baowu Group Echeng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Jiangsu Yang Steel | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Jiangsu Xindian Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Tongling Xuanli | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Anhui Guihang Special Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Longxin/Xinmeilu | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Metallurgical Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ16-22 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ16-20 | HRB400E | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ22-25 | HRB400E | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Dazhou Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Baowu Group Echeng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Jiangsu Yang Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Tongling Xuanli | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Anhui Guihang Special Steel | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Longxin/Xinmeilu | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Metallurgical Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Dazhou Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Baowu Group Echeng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Jiangsu Hongtai Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Jiangsu Yang Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Metallurgical Group | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ10 | HRB500E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB500E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16-20 | HRB500E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Baosteel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Jingye Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Shagang Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Zenith Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Baosteel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Jiangsu Xindian Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Shagang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Yonggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Xuzhou Jinhong Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Lianxin Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400 | Zenith Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Jiangsu Xindian Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Longxin/Xinmeilu | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Shagang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Yonggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Xicheng Sanlian Holding Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Baowu Group Echeng Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Jinshenglan Jingang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Lianxin Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Anhui Guihang Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Longxin/Xinmeilu | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Guangjingang | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Fangda Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB500E | Yonggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Zenith Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Zhejiang Wantai Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Baowu Zhongnan | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Pingxiang Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ10-12 | HPB300 | Fuxin Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ14-25 | HPB300 | Fuxin Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel prices: Liaocheng
Dec 05, 2025 15:39
Construction steel procurement prices: Jinan
Dec 05, 2025 15:38
Construction steel prices: Jinan
Dec 05, 2025 15:38
Construction steel prices: Linyi
Dec 05, 2025 15:38
Construction steel prices: Hangzhou
Dec 05, 2025 15:37
MONTHLY: China's construction steel prices to rise slightly in Dec
Dec 03, 2025 19:30
MYSTEEL: China's construction steel buying seen resilient in Nov
Nov 13, 2025 16:15
MONTHLY: China's construction steel prices to rise slightly in Nov
Nov 05, 2025 18:00
MONTHLY: China's construction steel prices to soften slightly in October
Oct 11, 2025 18:20
MONTHLY: China's construction steel market to fluctuate in Sept
Sep 02, 2025 17:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 93 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 88 | - |