- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Mongolian coking coal import prices: DDP China border (Dec 05, 2025 17:34)
Including 13% VAT, on wet basis
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Brand | Specs. | Place of Delivery | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium coking coal | Mongolian 5# coking coal (Raw coal) | A18.0, V25.0-30.0, S0.6, G80.0-85.0, MT5.0, Recovery rate 58-60%* | Ganqimaodu | ||
| Premium coking coal | Mongolian 5# coking coal (washed) | A11.0,V28.0,S0.7,G80.0,MT8.0,CSR60 | Wubulangkou Jinquan Industrial Park | ||
| Premium coking coal | Mongolian 5# coking coal (washed) | A10.5, V28.0, S0.75, G78.0, Mt8.0, CSR60, Facies≤0.15* | Tangshan, Hebei | ||
| Premium coking coal | Mongolian 5# coking coal (Raw coal) | A19.7, V25.4, S0.5, G85.0, MT1.5, Recovery rate: 58% | Ganqimaodu | ||
| Premium coking coal | Mongolian 3# coking coal (washed) | A11.5,V28.0,S0.85,G75.0,MT9.0,CSR60-65 | Ganqimaodu | ||
| 1/3 coking coal | 1/3 coking coal (Raw coal) | A22.0, V33.0, S1.1, G75.0, Mt3.0, recovery rate>50% | Ganqimaodu | ||
| 1/3 coking coal | MAK A (Raw coal) | A9.0, V35.0, S0.8, G70.0, MT3.1, recovery rate>76% | Ceke | ||
| 1/3 coking coal | MAK West (Raw coal) | A3.7, V34.0, S0.6, G82.0, MT3.1, recovery rate>74% | Ceke | ||
| 1/3 coking coal | Usukh A (Raw coal) | A12.9, V40.8, S1.0, G93, MT4.0, Recovery rate:77% | Ceke | ||
| 1/3 coking coal | Usukh B (Raw coal) | A8.7, V34.0, S0.4, G70.0, MT5.3, Recovery rate:75% | Ceke | ||
| 1/3 coking coal | South Gobi A (Raw coal) | A7.7, V35.7, S0.6, G82.0, MT5.5, Recovery rate:85% | Ceke | ||
| 1/3 coking coal | South Gobi B (Raw coal) | A20.8, V38.8, S0.9, G88.0, MT4.4, Recovery rate: 64% | Ceke | ||
| Premium coking coal | Terra (Raw coal) | A22.0, V32.0, S0.38, G71.0, MT4.2, recovery rate60% | Ceke | ||
| Fat coal | Bayin low-sulphur fat coal (Washed coal) | A14.0,V36.0,S0.7,G100.0,MT10.0,Y30 | Ceke | ||
| Gas fat coal | Bayin low-sulphur fat coal (Gas fat coal) | A9.5、V40.0、S0.7、G95.0、MT10.0、Y22 | Ceke | ||
| Premium coking coal | Premium coking coal (washed) | A13.2,V23.3,S0.6,G83,MT13.2 | Mandula | ||
| Gas coal | Gas coal (Raw coal) | A15.6, V46.8, S0.8, G95.0, MT2.7, Recovery rate: 80% | Mandula |
(Collected by www.Mysteel.net )
Coking coal spot price index
Dec 05, 2025 17:34
China coking coal import prices (daily)
Dec 05, 2025 17:32
Imported coking coal from USA portside prices: North China ports
Dec 05, 2025 17:32
Imported coking coal from Canada portside prices: North China ports
Dec 05, 2025 17:32
Coking coal prices: Yuncheng
Dec 05, 2025 17:31
Survey: Coal & coke inventory at 247 steel mills 2025.12.05
Dec 05, 2025 12:00
Survey: Imported coking coal port inventory 2025.12.05
Dec 05, 2025 12:00
Survey: China 230 independent coking plants 2025.12.05
Dec 05, 2025 12:00
DAILY: Sentiment improves in China's coking coal market
Dec 05, 2025 10:15
DAILY: Positive signs emerge in China's coking coal market
Dec 04, 2025 11:10
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 93 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |