- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Wenzhou (Dec 10, 2025 15:45)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Tianjin
Dec 10, 2025 14:35
High-carbon wire prices: Wuhan
Dec 10, 2025 10:57
High-carbon wire prices: Guangzhou
Dec 10, 2025 10:57
High-carbon wire prices: Tianjin
Dec 10, 2025 10:48
High-carbon wire prices: Chengdu
Dec 10, 2025 10:47
FLASH: CATL gets a large order for 4 GWh of energy storage
Dec 10, 2025 16:18
MONTHLY: Margins worsen for China's BF mills in Nov
Dec 10, 2025 16:05
FLASH: Most-traded SHFE SC crude contract price 2025.12.10
Dec 10, 2025 15:50
Survey: China MDH plant gross profit 2025.12.10
Dec 10, 2025 15:36
MYSTEEL: Production status of Chinese steel mills
Dec 10, 2025 15:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | -1 |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 87 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |