- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel prices: Kunming (Dec 12, 2025 10:49)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Kunming Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Kunming Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Kunming Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Yukun Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Yukun Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Yukun Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Chenggang Group | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Chenggang Group | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Chenggang Group | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Degang Industry | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Degang Industry | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Degang Industry | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Shuangyou | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Shuangyou | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Shuangyou | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Henan Fengbao Special Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Henan Fengbao Special Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Henan Fengbao Special Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Shuicheng Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Shuicheng Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Liuzhou Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-12 | HPB300 | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Dali Dagang | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ36 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ40 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ28 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ32 | HRB500E | Liuzhou Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ36 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | Kunming Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | Yukun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | Chenggang Group | |||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | Degang Industry | |||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | Shuangyou | |||
| Rebar | Φ40 | HRB500E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Kunming Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Yukun Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Yuxi Xianfu Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Chenggang Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Degang Industry | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Shuangyou | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Henan Fengbao Special Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Shuicheng Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Liuzhou Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Liuzhou Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel prices: Shanghai
Dec 12, 2025 12:05
Construction steel prices: Nanjing
Dec 12, 2025 12:04
Construction steel prices: Hangzhou
Dec 12, 2025 11:56
Construction steel prices: Guilin
Dec 12, 2025 11:54
Construction steel prices: Nanning
Dec 12, 2025 11:52
MONTHLY: China's construction steel prices to rise slightly in Dec
Dec 03, 2025 19:30
MYSTEEL: China's construction steel buying seen resilient in Nov
Nov 13, 2025 16:15
MONTHLY: China's construction steel prices to rise slightly in Nov
Nov 05, 2025 18:00
MONTHLY: China's construction steel prices to soften slightly in October
Oct 11, 2025 18:20
MONTHLY: China's construction steel market to fluctuate in Sept
Sep 02, 2025 17:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 86 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |