- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Ship plate prices: Wuhan (Dec 12, 2025 10:49)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Ship plate | 3.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 4.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 5.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 6.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 7.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 8.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 10.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 12*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 5*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 6*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 7*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 8*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 10*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 12*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 14*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 16*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 18*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 20*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 6*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 7*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 8*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 10*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 12*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 14*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 16*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 18*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 20*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 3*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 4*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 5*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 6*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 7*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 8*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 10*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 12*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 5*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 6*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 7*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 8*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 10*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 12*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 14*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 16*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 18*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 20*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 6*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 7*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 8*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 10*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 12*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 14*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 16*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 18*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 20*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Ship plate prices: China's major cities
Dec 12, 2025 16:14
Ship plate prices: Shanghai
Dec 12, 2025 16:12
Ship plate prices: Chongqing
Dec 12, 2025 11:36
Ship plate prices: Taizhou
Dec 12, 2025 11:00
Ship plate prices: Guangzhou
Dec 12, 2025 10:50
Japan's Oct new ship orders up again on month and on year
Nov 11, 2021 13:30
Japan’s Mar new ship orders soar 127% on year
Apr 08, 2021 13:30
Japan’s Feb new ship orders rise 46% on year
Mar 10, 2021 12:00
Japan’s new ship orders in January jump 62% on year
Feb 09, 2021 15:00
Japan’s new ship orders down 20% on year in 2020
Jan 19, 2021 14:00
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 92 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 86 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 92 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 91 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |