- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Zhengzhou (Jan 12, 2026 10:30)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ5.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ6.5 | Xinji Aosen Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ5.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ6.5 | Shanxi Jianbang Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shanxi Hongda Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shanxi Hongda Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shanxi Hongda Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shanxi Hongda Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Wuhan
Jan 12, 2026 11:23
High-carbon wire prices: Hangzhou
Jan 12, 2026 10:56
High-carbon wire prices: Guangzhou
Jan 12, 2026 10:54
High-carbon wire prices: Nanjing
Jan 12, 2026 10:54
High-carbon wire prices: Nantong
Jan 12, 2026 10:52
WEEKLY: Near-term outlook on China's steel products
Jan 12, 2026 12:00
Survey: China's imported coal market summary 2026.1.12
Jan 12, 2026 12:00
Flash: Palm oil flat price in main regions of China2026.01.12
Jan 12, 2026 11:50
DAILY: Downward pressures on China's met coke prices linger
Jan 12, 2026 11:50
WEEKLY SUMMARY: China's major steel prices rise amid positive sentiment
Jan 12, 2026 11:25
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 94 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 88 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 93 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 93 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |