- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Steel-plastic pipe prices: Kunming (Jan 20, 2026 11:00)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Guangzhou Xinbiyuan | ||
| Plastic coated tube | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 0.75in*2.5mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1in*3.25mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1.2in*3.25mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 1.5in*3.25mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2in*1.5mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Plastic coated tube | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 2.5in*3.75mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 3in*3.75mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 4in*1.5mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Plastic coated tube | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 5in*4.0mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 6in*1.5mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Plastic coated tube | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 8in*2.0mm | Q195-235 | Yunnan Fangyuan | ||
| Plastic coated tube | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Plastic coated tube | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube |
(Collected by www.Mysteel.net )
Steel-plastic pipe prices: Chengdu
Jan 20, 2026 11:26
Steel-plastic pipe prices: Urumchi
Jan 20, 2026 11:23
Steel-plastic pipe prices: Guangzhou
Jan 20, 2026 11:17
Steel-plastic pipe prices: Zhengzhou
Jan 20, 2026 11:01
Steel-plastic pipe prices: Yinchuan
Jan 20, 2026 11:00
Taiwan's Feng Hsin raises rebar list price, holds scrap price
Jan 20, 2026 12:00
WEEKLY: China's spot alumina slips further under rising inventories
Jan 20, 2026 11:50
DAILY: China's met coke price hike delayed, sentiment softens
Jan 20, 2026 11:40
Demand stays relatively weak despite copper price declines
Jan 20, 2026 11:12
Flash: DLY pigs average price in major region2026.01.20
Jan 20, 2026 11:11
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 94 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 89 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 93 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 93 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |