- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Guangzhou (Jan 20, 2026 11:02)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Anshan Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jingye Yingkou | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Baowu Group Xinyu Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Ningbo
Jan 20, 2026 10:55
High-carbon wire prices: Chengdu
Jan 20, 2026 10:54
High-carbon wire prices: Wuhan
Jan 20, 2026 10:52
High-carbon wire prices: Nantong
Jan 20, 2026 10:50
High-carbon wire prices: Nanjing
Jan 20, 2026 10:49
Taiwan's Feng Hsin raises rebar list price, holds scrap price
Jan 20, 2026 12:00
WEEKLY: China's spot alumina slips further under rising inventories
Jan 20, 2026 11:50
DAILY: China's met coke price hike delayed, sentiment softens
Jan 20, 2026 11:40
Demand stays relatively weak despite copper price declines
Jan 20, 2026 11:12
Flash: DLY pigs average price in major region2026.01.20
Jan 20, 2026 11:11
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 94 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 89 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 93 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 93 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 89 | - |