- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Non-grain oriented electrical steel prices: Wuxi (Jan 30, 2026 10:44)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A600 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A800 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | B50A1300 | Baosteel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50W470 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW600 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW800 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50WW1300 | Wuhan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50AW600 | Anshan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50AW800 | Anshan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50AW1000 | Anshan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50AW1300 | Anshan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1200*C | 35TW300 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50TW350 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50TW470 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | 50TW600 | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | SG50W800 | Shagang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | SG50W1300 | Shagang Group | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | L50W800 | Lianyuan Steel | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1200*C | H50W800 | Hunan Hongwang | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1230*C | Z50W800 | Jiangsu Zhongcheng | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.25*1205*C | 25PYWD1300 | Zhongpu | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.35*1205*C | 35PYW300 | Zhongpu | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1205*C | 50PYW350 | Zhongpu | ||
| CR non-grain oriented electrical steel | 0.5*1205*C | 50PYW800 | Zhongpu |
(Collected by www.Mysteel.net )
Non-grain oriented electrical steel prices: Wuxi
Feb 12, 2026 10:46
Non-grain oriented electrical steel prices: Guangzhou
Feb 12, 2026 09:41
Non-grain oriented electrical steel prices: Hangzhou
Feb 12, 2026 09:40
Non-grain oriented electrical steel prices: Wuhan
Feb 12, 2026 09:40
Non-grain oriented electrical steel prices: Shanghai
Feb 12, 2026 09:25
DAILY: China's imported iron ore port prices remain stable
Feb 12, 2026 19:28
Mysteel Daily Price Express 2026.2.12
Feb 12, 2026 19:17
Survey: Nickel, Chrome and Stainless Steel Prices 2026.02.12
Feb 12, 2026 18:00
Survey: China daily lithium carbonate price 2026.02.12
Feb 12, 2026 18:00
WEEKLY: China's retail steel stocks swell ahead of CNY break
Feb 12, 2026 18:00
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 95 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 91 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 94 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 92 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 90 | - |