| Product | Region | Material | Specs. (mm) | Steel mill/Place of production | Price (UZS/t) | Change (UZS/t) | Price (USD/t) | Change (USD/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Tashkent | A240 | Φ6 | Russia MMK | ||||
| High-speed wire rod | Tashkent | A240 | Φ8 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ10 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ12 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ14 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ16 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ18 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ20 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ22 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ25 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ28 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ32 | Russia MMK | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ36 | Russia MMK | ||||
| High-speed wire rod | Tashkent | A240 | Φ6 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| High-speed wire rod | Tashkent | A240 | Φ8 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Bar-in-coil | Tashkent | A500C | Φ10 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ12 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ14 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ16 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ18 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ20 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ22 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ25 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ28 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ32 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | ||||
| Rebar | Tashkent | A500C | Φ36 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel |
Note:
1.
Ex-stock price on actual weight, cash payment, tax included, ex-warehouse charge not included.
2.
Rebars are cut to length of 11.7 meters.
3.
The minimum price change is 10,000 UZS/t.
4.
The price changes are calculated against the last updates of the previous week.
5.
Prices are updated on a weekly basis on Mondays, and will not be updated during official holidays.