| Product | Region | Specs. (mm) | Material | Price (RM/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebar | Kuala Lumpur | Y10 | B500B | ||
| Rebar | Kuala Lumpur | Y12 | B500B | ||
| Rebar | Kuala Lumpur | Y16-20 | B500B | ||
| Rebar | Kuala Lumpur | Y25 | B500B | ||
| Rebar | Kuala Lumpur | Y32 | B500B | ||
| Rebar | Kuala Lumpur | Y40 | B500B |
Note:
1.DDP prices including Ex-warehouse charge and delivery freight to construction sites.
2.Cash settlement, priced on theoretical weight.
3.Rebars are cut to length of 12 meters.