- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Coking coal prices: Wuhai (Mar 20, 2026 09:05)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Product | Specs. | Place of production | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤0.8,V≤34,G≥90,CSR≥65,Y≥18,MT≤8 | Qipanjing | Er'rong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤2.5,V≤34,G≥90,CSR≥65,Y≥18,MT≤8 | Qipanjing | Er'rong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤0.8,V≤34,G≥90,CSR≥65,Y≥18,MT≤8 | Qipanjing | Er'rong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤1.8,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Qipanjing | Shuangxin Energy | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤1.0,V≤32,G≥80,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Qipanjing | Shuangxin Energy | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤1.0,V≤32,G≥80,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Youyi | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤1.8,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Wuhai | Youyi | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤10.5,S≤1.0,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Youyi | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤15.0,S≤0.8,V≤30,G≥80,CSR≥65,Y≥16,MT≤9 | Wuhai | Ruihong | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A≤12.0,S≤1.8,V≤30,G≥90,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Wuhai | Ruihong | ||
| Washed coking coal | Premium coking coal | A≤11.0,S≤1.8,V≤28,G≥80,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Shenhua Laoshidan Mine | ||
| Washed coking coal | 1/3 coking coal | A≤13.0,S≤1.0,V≤32,G≥85,CSR≥65,Y≥17,MT≤9 | Wuhai | Shenhua Limin Coal Mine | ||
| Washed coking coal | 1/3 coking coal | A≤9.0,S≤2.0,V≤30,G≥90,CSR≥65,Y≥20,MT≤9 | Wuhai | Shenhua Wuda Coal Processing Co. |
(Collected by www.Mysteel.net )
Coking coal prices: Xuzhou
Mar 20, 2026 10:47
Coking coal prices: Hebi
Mar 20, 2026 10:45
Coking coal prices: Jining
Mar 20, 2026 10:44
Coking coal prices: Pingdingshan
Mar 20, 2026 10:40
Coking coal prices: Tai'an
Mar 20, 2026 10:37
DAILY: Bullish sentiment supports China's coking coal market
Mar 20, 2026 10:35
DAILY: China's coking coal market strengthens amid smooth sales
Mar 19, 2026 10:20
Survey: Imported coking coal port inventory 2026.3.13
Mar 13, 2026 11:30
Survey: Coal & coke inventory at 247 steel mills 2026.3.13
Mar 13, 2026 11:30
Survey: China 230 independent coking plants 2026.3.13
Mar 13, 2026 11:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 98 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 94 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 97 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 95 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 92 | - |