- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Weather-resistant steel prices: Shanghai (Apr 09, 2026 11:11)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. (mm) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 1.6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Weather-resistant steel prices: Wuhan
Apr 09, 2026 11:04
Weather-resistant steel prices: Tianjin
Apr 09, 2026 10:45
Weather-resistant steel prices: China's major cities
Apr 08, 2026 11:09
Weather-resistant steel prices: Wuhan
Apr 08, 2026 11:07
Weather-resistant steel prices: Shanghai
Apr 08, 2026 11:02
Survey: Billet stocks at Tangshan warehouses and ports 2026.04.09
Apr 09, 2026 12:27
Survey: China primary/secondary lead ingot prices 2026.04.09
Apr 09, 2026 11:51
Survey: Shanghai Yangshan daily copper premium 2026.04.09
Apr 09, 2026 11:46
Survey: China imported LPG arrivals 2026.04.10
Apr 09, 2026 11:46
DAILY: China's coking coal market softens further, yet support remains
Apr 09, 2026 11:45
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 99 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 94 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 97 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 95 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | - |