- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Weather-resistant steel prices: Shanghai (Apr 13, 2026 10:49)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. (mm) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 1.6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Weather-resistant steel prices: China's major cities
Apr 30, 2026 11:17
Weather-resistant steel prices: Shanghai
Apr 30, 2026 11:16
Weather-resistant steel prices: Wuhan
Apr 30, 2026 10:39
Weather-resistant steel prices: Tianjin
Apr 30, 2026 10:36
Weather-resistant steel prices: China's major cities
Apr 29, 2026 11:20
Survey: Coke inventory at major Chinese ports 2026.4.30
May 01, 2026 18:00
Survey: Coal & coke inventory at 247 steel mills 2026.4.30
May 01, 2026 18:00
Survey: Imported coking coal port inventory 2026.4.30
May 01, 2026 18:00
Survey: China 230 independent coking plants 2026.4.30
May 01, 2026 18:00
Survey: Imported IO port stocks analysis 2026.4.30
May 01, 2026 18:00
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 102 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 98 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 99 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 98 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | +1 |