- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Wuhan (Apr 20, 2026 10:58)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Jiyuan Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ5.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ6.5 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ7 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ8 | Angang Group | ||
| High-carbon wire | 80# | HR | Φ8 | Angang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
Apr 30, 2026 15:38
High-carbon wire prices: Tianjin
Apr 30, 2026 15:37
High-carbon wire prices: Wuhan
Apr 30, 2026 10:55
High-carbon wire prices: Zhengzhou
Apr 30, 2026 10:55
High-carbon wire prices: Chengdu
Apr 30, 2026 10:47
China Steel Exports and Imports Express 2026 Jan-Mar
Apr 30, 2026 21:00
Baosteel reports 40.5% jump in net profits for 2025
Apr 30, 2026 19:35
Mysteel Daily Price Express 2026.4.30
Apr 30, 2026 19:31
WEEKLY: China's retail steel stocks ease further on week
Apr 30, 2026 19:10
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 102 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 98 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 99 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 98 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | +1 |