| Product | Specs. (mm) | Material | Port | Steel mill/Place of production | Pricing terms | Price (USD/t) | Change (USD/t) | Price (CNY/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-shaped steel sheet piling | 400*125 | SY390 | Jingtang port | Jinxi Steel | FOB | |||
| U-shaped steel sheet piling | 400*170 | SY390 | Jingtang port | Jinxi Steel | FOB | |||
| U-shaped steel sheet piling | 600*180 | SY390 | Jingtang port | Jinxi Steel | FOB | |||
| U-shaped steel sheet piling | 400*125 | S355GP | Jingtang port | Jinxi Steel | FOB | |||
| U-shaped steel sheet piling | 400*170 | S355GP | Jingtang port | Jinxi Steel | FOB | |||
| U-shaped steel sheet piling | 600*180 | S355GP | Jingtang port | Jinxi Steel | FOB |
(Collected by www.Mysteel.net )