- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Weather-resistant steel prices: Shanghai (Jun 26, 2026 11:15)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. (mm) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 1.6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | SPA-H | HR | 6*1500*C | Shougang Group | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Magang | ||
| Weather-resistant steel | 09CuPCrNi-A | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 2*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 3*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 4*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 6*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q450NQR1 | HR | 10*1500*C | Baosteel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 1.6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 2*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 3*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 4*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 6*1500*C | Wuhan Steel | ||
| Weather-resistant steel | Q550NQR1 | HR | 10*1500*C | Wuhan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Weather-resistant steel prices: Tianjin
Jun 26, 2026 10:49
Weather-resistant steel prices: Wuhan
Jun 26, 2026 10:48
Weather-resistant steel prices: China's major cities
Jun 25, 2026 11:13
Weather-resistant steel prices: Tianjin
Jun 25, 2026 11:12
Weather-resistant steel prices: Shanghai
Jun 25, 2026 11:07
Survey: China T3 copper rod average price/price spread 2026.06.26
Jun 26, 2026 14:53
Flash: soybean oil basis in main regions of China 2026.06.26
Jun 26, 2026 14:26
Survey: China daily gasoline retail margin 2026.06.26
Jun 26, 2026 14:20
Survey: China daily gasoil retail margin 2026.06.26
Jun 26, 2026 14:19
Flash: Daily corn price of China's main regions 2026.06.26
Jun 26, 2026 14:17
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 105 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 96 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 98 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 100 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 96 | - |