- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Hangzhou (Aug 05, 2026 10:41)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-14 | Shagang Group | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ8-25 | Hangzhou Iron & Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Yonggang Group | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-13 | Yonggang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: China's major cities
Aug 07, 2026 10:53
High carbon wire prices: Changzhou
Aug 07, 2026 10:51
High-carbon wire prices: Nanjing
Aug 07, 2026 10:51
High-carbon wire prices: Nantong
Aug 07, 2026 10:51
High-carbon wire prices: Tianjin
Aug 07, 2026 10:47
WEEKLY: China's rebar output drops further on week
Aug 07, 2026 20:20
Mysteel Daily Price Express 2026.8.07
Aug 07, 2026 20:05
Survey: China monthly copper strip & sheet production Jul, 2026
Aug 07, 2026 18:31
Survey: China monthly copper foil production Jul, 2026
Aug 07, 2026 18:30
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 101 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 94 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 97 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 98 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 93 | - |