| Product | Grade | Place of production | Benchmark Price (HPM) | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laterite nickel ore | Ni:1.3% Fe:25% Mc:33% | Philippines | |||||
| Laterite nickel ore | Ni:1.4% Fe:25% Mc:33% | Philippines | |||||
| Laterite nickel ore | Ni:1.2% Co:0.1% Fe:40% Cr:1% Mc:40% | Indonesia | |||||
| Laterite nickel ore | Ni:1.4% Co:0.05% Fe:20% Cr:1% Mc:35% | Indonesia | |||||
| Laterite nickel ore | Ni:1.5% Co:0.05% Fe:20% Cr:1% Mc:35% | Indonesia | |||||
| Laterite nickel ore | Ni:1.6% Co:0.05% Fe:20% Cr:1% Mc:35% | Indonesia |
Note:
Unit: $/wmt, tax excluded, CIF Indonesia ports