- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Steel-plastic pipe prices: Baotou (Sep 01, 2026 10:53)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Hengshui Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube |
(Collected by www.Mysteel.net )
Steel-plastic pipe prices: Nanchang
Sep 07, 2026 13:36
Steel-plastic pipe prices: Chengdu
Sep 07, 2026 11:27
Steel-plastic pipe prices: Guangzhou
Sep 07, 2026 11:21
Steel-plastic pipe prices: Yinchuan
Sep 07, 2026 10:59
Steel-plastic pipe prices: Lanzhou
Sep 07, 2026 10:57
Survey: Indonesia monthly MHP production Sep, 2026
Sep 07, 2026 19:53
Survey: Indonesia monthly nickel matte production Sep, 2026
Sep 07, 2026 19:53
MONTHLY: China's crude stainless output to dip MoM in September
Sep 07, 2026 18:30
Canada's coal output drops 4% MoM in June
Sep 07, 2026 18:20
WEEKLY: China's HRC output ticks up, prices edge higher
Sep 07, 2026 18:15
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 102 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 95 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 99 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 101 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | - |