- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
300-series stainless CRC prices: Tianjin (Sep 02, 2026 09:35)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material | Specs. | Edge | Steel mill | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 304/2B | 0.5*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.5*1219*C | Cut | Tianjin Tpco & Tisco Welding Tube | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1219*C | Cut | Tianjin Tpco & Tisco Welding Tube | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1219*C | Cut | Tianjin Tpco & Tisco Welding Tube | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1219*C | Cut | Tianjin Tpco & Tisco Welding Tube | ||
| CRC | 304/2B | 0.5*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.6*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.7*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.3*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.4*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.5*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.6*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.7*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.9*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.3*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.4*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.5*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.6*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.7*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.8*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.9*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.2*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.5*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 2.5*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1520*C | Edges uncut | Hongwang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
China's stainless steel export prices: Foshan
Sep 21, 2026 10:15
400-series stainless CRC prices: Shanghai
Sep 21, 2026 10:13
300-series stainless CRC prices: Shanghai
Sep 21, 2026 10:12
300-series stainless CRC prices: Foshan
Sep 21, 2026 10:11
200-series stainless CRC prices: Shanghai
Sep 21, 2026 10:10
300-series stainless CRC prices: Tianjin(Sep 21, 2026 09:41)
Sep 21, 2026 09:41
300-series stainless CRC prices: Tianjin(Sep 20, 2026 09:24)
Sep 20, 2026 09:24
300-series stainless CRC prices: Tianjin(Sep 18, 2026 09:04)
Sep 18, 2026 09:04
300-series stainless CRC prices: Tianjin(Sep 17, 2026 09:32)
Sep 17, 2026 09:32
300-series stainless CRC prices: Tianjin(Sep 17, 2026 08:57)
Sep 17, 2026 08:57
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |