- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel pipe prices: Shenyang (Sep 04, 2026 10:17)
Source: Mysteel
Sep 04, 2026 10:17
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Brand | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 0.5in*2.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 0.75in*2.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 2in*3.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 6in*4.5mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Tangshan Zhengyuan Steel Tube | Zhengjingyuan Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Jilin Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Qian'an Zhengda Tube | Tianhong | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | Huaqi | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Tangshan Yuantai Derun | Yuantai Derun | ||
| Galvanized steel pipe | 8in*6.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 10in*6.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 10in*6.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 12in*6.0mm | Q215-235 | Tianjin Youfa Steel Tube | Youfa Steel Tube Group | ||
| Galvanized steel pipe | 12in*6.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | Tianjin Lida Steel Tube Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Disclaimer:
Mysteel seeks to ensure the accuracy and objectiveness of the data,
information, and opinions, but does not guarantee whether it needs to make
necessary changes. The information that Mysteel provides is only for
customers’ decision-making and will not constitute a direct suggestion for
the final decision-making. Customers should not use it to replace their
independent judgments and Mysteel accepts no responsibility for consequences
caused by the usage of the data. The copyright of this report belongs to
Mysteel, and this report is exclusively used by Mysteel’s customers. If you
need to use it, please contact +65 6939 6700 to apply for authorization. Any
form of sharing, publishing, or copying of this report without the
permission of Mysteel is strictly forbidden. Mysteel reserves the right to
sue for any infringement of copyrights and the use of this report against
its original intention.
You May Also Like
Galvanized pipe export prices: FOB Tianjin
Sep 04, 2026 10:24
Galvanized pipe export prices: FOB Qingdao
Sep 04, 2026 10:23
Galvanized steel pipe prices: Tianjin
Sep 04, 2026 10:22
Galvanized steel pipe prices: Tangshan
Sep 04, 2026 10:19
Galvanized steel pipe prices: Jinan
Sep 04, 2026 10:18
Latest Updates
Survey: China daily tin ingot spot price 2026.09.04
Sep 04, 2026 10:23
Flash: soybean meal flat price in main regions of China 2026.09.04
Sep 04, 2026 10:07
China's Daily Steel Export Price Index-Sep 03
| Product | Grade | Size | Price Index | Chg |
| Rebar | B500B | 18-25mm | 102 | - |
| HRC | SS400 | 4.75*1500*C | 95 | - |
| CRC | SPCC | 1.0*1250*C | 99 | - |
| Plate | SS400 | 14-20mm | 101 | - |
| HDG | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 94 | - |