- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel prices: Korla (Sep 07, 2026 11:37)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Minxin Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Xinjiang KingTec Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Minxin Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Xinjiang KingTec Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Bar-in-coil | Φ12-14 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Round bar | Φ12-14 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ16 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ12-14 | HPB300 | Minxin Steel | |||
| Round bar | Φ16 | HPB300 | Minxin Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel export prices: FOB Türkiye
Sep 16, 2026 13:42
Construction steel prices: Qinhuangdao
Sep 16, 2026 13:40
Construction steel procurement prices: Tangshan
Sep 16, 2026 13:40
Construction steel prices: Tangshan
Sep 16, 2026 13:40
Construction steel procurement prices: Handan
Sep 16, 2026 13:38
Construction steel prices: Korla(Sep 16, 2026 11:29)
Sep 16, 2026 11:29
Construction steel prices: Korla(Sep 15, 2026 11:30)
Sep 15, 2026 11:30
Construction steel prices: Korla(Sep 14, 2026 11:19)
Sep 14, 2026 11:19
Construction steel prices: Korla(Sep 11, 2026 11:08)
Sep 11, 2026 11:08
Construction steel prices: Korla(Sep 10, 2026 11:02)
Sep 10, 2026 11:02
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 532 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |