- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Jinhua (Sep 08, 2026 10:47)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.2*1000*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.5*1000*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.0*1000*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Xingang Group | ||
| CRC | 0.4*1250*C | DC01 | Longsheng | ||
| CRC | 0.5*1250*C | DC01 | Longsheng | ||
| CRC | 0.6*1250*C | DC01 | Longsheng | ||
| CRC | 0.4*1250*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Nature | ||
| Cold-formed | 0.8*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: China's major cities
Sep 16, 2026 16:18
CRC prices: Tianjin
Sep 16, 2026 16:17
CRC prices: Guangzhou
Sep 16, 2026 15:57
CRC prices: Lecong
Sep 16, 2026 15:56
CRC prices: Shanghai
Sep 16, 2026 15:35
CRC prices: Jinhua(Sep 16, 2026 10:34)
Sep 16, 2026 10:34
CRC prices: Jinhua(Sep 15, 2026 10:30)
Sep 15, 2026 10:30
CRC prices: Jinhua(Sep 14, 2026 10:36)
Sep 14, 2026 10:36
CRC prices: Jinhua(Sep 11, 2026 10:31)
Sep 11, 2026 10:31
CRC prices: Jinhua(Sep 10, 2026 10:23)
Sep 10, 2026 10:23
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |