- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel prices: Bozhou (Sep 09, 2026 10:27)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Shiheng Special Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Baowu Changjiang | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Huainan Hongtai | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Shiheng Special Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ6-10 | HPB300 | Yongfeng | |||
| High-speed wire rod | Φ6-12 | HPB300 | Luan Steel Holding | |||
| High-speed wire rod | Φ6-10 | HPB300 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ6-10 | HPB300 | Xuzhou Jinhong Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Huainan Hongtai | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400 | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ10 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12 | HRB400E | Jin'an Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ14 | HRB400E | Jin'an Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Jin'an Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Jin'an Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Jin'an Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Jin'an Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Jin'an Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Guangzhou Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Guixin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Anhui Fuxin Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Lengshuijiang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Xingxing Ductile Iron Pipes | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Baowu Changjiang | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Xingxing Ductile Iron Pipes | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Angang Xinyang Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Xuzhou Jinhong Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400 | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Baowu Changjiang | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Shiheng Special Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Yongfeng | |||
| Bar-in-coil | Φ8-12 | HRB400E | Luan Steel Holding | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Zhongxin Iron and Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Xuzhou Jinhong Iron & Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Yaxin Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Xusteel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Henan Minyuan Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Bar-in-coil | Φ14 | HRB400E | Huainan Hongtai | |||
| Round bar | Φ12-20 | HPB300 | Shiheng Special Steel Group | |||
| Round bar | Φ25-32 | HPB300 | Shiheng Special Steel Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel export prices: FOB Türkiye
Sep 21, 2026 14:44
Construction steel procurement prices: Shijiazhuang
Sep 21, 2026 14:32
Construction steel prices: Shijiazhuang
Sep 21, 2026 14:31
Construction steel procurement prices: Tianjin
Sep 21, 2026 14:09
Construction steel prices: Tianjin
Sep 21, 2026 14:09
Construction steel prices: Bozhou(Sep 21, 2026 10:38)
Sep 21, 2026 10:38
Construction steel prices: Bozhou(Sep 20, 2026 10:23)
Sep 20, 2026 10:23
Construction steel prices: Bozhou(Sep 18, 2026 10:33)
Sep 18, 2026 10:33
Construction steel prices: Bozhou(Sep 17, 2026 10:35)
Sep 17, 2026 10:35
Construction steel prices: Bozhou(Sep 16, 2026 10:36)
Sep 16, 2026 10:36
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |