- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Steel-plastic pipe prices: Zhengzhou (Sep 09, 2026 10:55)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | Material | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.5in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 0.75in*2.5mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 1.5in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2in*3.25mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 2.5in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 3in*3.75mm | Q195-215 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 4in*3.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 5in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Juncheng Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 6in*4.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Handan Zhengda Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tangshan Huaqi Steel Tube | ||
| Liner can | 8in*5.0mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 10in*5.5mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Handan Youfa Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Hengshui Jinghua Steel Tube | ||
| Liner can | 12in*5.75mm | Q215-235 | Tianjin Lida Steel Tube |
(Collected by www.Mysteel.net )
Steel-plastic pipe prices: Urumchi
Sep 20, 2026 11:29
Steel-plastic pipe prices: Chengdu
Sep 20, 2026 11:29
Steel-plastic pipe prices: Guangzhou
Sep 20, 2026 11:28
Steel-plastic pipe prices: Nanning
Sep 20, 2026 11:02
Steel-plastic pipe prices: Fuzhou
Sep 20, 2026 10:59
Steel-plastic pipe prices: Zhengzhou(Sep 20, 2026 10:49)
Sep 20, 2026 10:49
Steel-plastic pipe prices: Zhengzhou(Sep 18, 2026 10:19)
Sep 18, 2026 10:19
Steel-plastic pipe prices: Zhengzhou(Sep 17, 2026 10:07)
Sep 17, 2026 10:07
Steel-plastic pipe prices: Zhengzhou(Sep 16, 2026 10:55)
Sep 16, 2026 10:55
Steel-plastic pipe prices: Zhengzhou(Sep 15, 2026 10:49)
Sep 15, 2026 10:49
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |