- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
300-series stainless HRC prices: Wuxi (Sep 10, 2026 09:39)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material | Specs. | Edge | Steel mill | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 9.0*1520*C | Edges uncut | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Baosteel Desheng Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304L/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304L/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304L/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304L/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304L/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304L/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304L/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 16.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 16.0*1240*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 16.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*2030*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*2030*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*2030*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*2030*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*2030*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 14.0*2030*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Shandong Shengyang | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Shandong Shengyang | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Shandong Shengyang | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Shandong Shengyang | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Shandong Shengyang | ||
| HRC | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Taigang Xinhai | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Taigang Xinhai | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Taigang Xinhai | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Taigang Xinhai | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Taigang Xinhai | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Taigang Xinhai | ||
| HRC | 304/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Taigang Xinhai | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 14.0*1840*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 14.0*2040*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Tsingshan Iron & Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 3.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 4.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 5.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 14.0*1830*C | Edges uncut | Jiangsu Delong | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 316L/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 321/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Zhangpu Stainless Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 5*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Zhenshi Group Eastern Special Steel | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 309S/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 310S/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 321/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 321/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 321/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 321/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 321/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 321/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Dingxin | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 3.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 7.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 9.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 12.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 317L/NO.1 | 14.0*1520*C | Edges uncut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| HRC | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | Edges uncut | Henan Xinjinhui | ||
| HRC | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | Edges uncut | Henan Xinjinhui | ||
| HRC | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | Edges uncut | Henan Xinjinhui | ||
| HRC | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | Edges uncut | Henan Xinjinhui | ||
| HRC | 304/NO.1 | 10.0*1520*C | Edges uncut | Henan Xinjinhui |
(Collected by www.Mysteel.net )
400-series stainless HRC prices: Jieyang
Sep 16, 2026 10:28
200-series stainless HRC prices: Foshan
Sep 16, 2026 10:06
300-series stainless HRC prices: Wuxi
Sep 16, 2026 10:03
2205 stainless HRC prices: Wuxi
Sep 16, 2026 10:01
400-series stainless HRC prices: Wuxi
Sep 16, 2026 09:56
300-series stainless HRC prices: Wuxi(Sep 16, 2026 10:03)
Sep 16, 2026 10:03
300-series stainless HRC prices: Wuxi(Sep 15, 2026 09:31)
Sep 15, 2026 09:31
300-series stainless HRC prices: Wuxi(Sep 14, 2026 15:37)
Sep 14, 2026 15:37
300-series stainless HRC prices: Wuxi(Sep 14, 2026 10:09)
Sep 14, 2026 10:09
300-series stainless HRC prices: Wuxi(Sep 11, 2026 09:47)
Sep 11, 2026 09:47
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 532 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |