- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum sheet prices: Suzhou (Sep 10, 2026 10:45)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Alloy | Status | Specs. | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum coil | 1060 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 1060 | O | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 3003 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 3003 | O | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum plate | 5052 | O | 1-3*1220*2440 | ||||
| Aluminum plate | 5052 | H32 | 1-3*1220*2440 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum sheet prices: Suzhou
Sep 16, 2026 11:13
Aluminum sheet prices: Zhengzhou
Sep 16, 2026 11:13
Aluminum sheet prices: Foshan
Sep 16, 2026 10:47
Aluminum sheet prices: Chongqing
Sep 16, 2026 10:46
Aluminum sheet prices: Shanghai
Sep 16, 2026 10:42
Aluminum sheet prices: Suzhou(Sep 16, 2026 11:13)
Sep 16, 2026 11:13
Aluminum sheet prices: Suzhou(Sep 15, 2026 10:32)
Sep 15, 2026 10:32
Aluminum sheet prices: Suzhou(Sep 14, 2026 11:15)
Sep 14, 2026 11:15
Aluminum sheet prices: Suzhou(Sep 11, 2026 10:28)
Sep 11, 2026 10:28
Aluminum sheet prices: Suzhou(Sep 09, 2026 10:29)
Sep 09, 2026 10:29
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |