- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Electro-galvanized steel prices: Lecong (Sep 14, 2026 10:35)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 40 | Douyuan Iron & Steel | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 40 | Douyuan Iron & Steel | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 40 | Douyuan Iron & Steel | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 0.5*1250*C | SECC-AFP | 40 | Xuanche Galvanizing | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 0.8*1250*C | SECC-AFP | 40 | Xuanche Galvanizing | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 1.0*1250*C | SECC-AFP | 40 | Xuanche Galvanizing | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 0.5*1250*C | SECCN5 | 40 | Baosteel | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | 40 | Baosteel | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 0.5*1250*C | SECCN5 | 40 | Changjiang Runfa Group | ||
| Electro-galvanized steel sheet/coil | 1.0*1250*C | SECCN5 | 40 | Changjiang Runfa Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Electro-galvanized steel prices: Lecong
Sep 16, 2026 10:35
Electro-galvanized steel prices: Shanghai
Sep 16, 2026 09:59
Electro-galvanized steel prices: Lecong
Sep 15, 2026 10:41
Electro-galvanized steel prices: Shanghai
Sep 15, 2026 10:08
Electro-galvanized steel prices: Shanghai
Sep 14, 2026 10:01
Electro-galvanized steel prices: Lecong(Sep 16, 2026 10:35)
Sep 16, 2026 10:35
Electro-galvanized steel prices: Lecong(Sep 15, 2026 10:41)
Sep 15, 2026 10:41
Electro-galvanized steel prices: Lecong(Sep 11, 2026 10:40)
Sep 11, 2026 10:40
Electro-galvanized steel prices: Lecong(Sep 10, 2026 10:38)
Sep 10, 2026 10:38
Electro-galvanized steel prices: Lecong(Sep 09, 2026 10:37)
Sep 09, 2026 10:37
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |