- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Yantai (Sep 14, 2026 10:43)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 1.0*1000*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 0.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 3.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 0.8*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 3.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | HBIS Group Tangsteel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | HBIS Group Tangsteel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | HBIS Group Tangsteel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | HBIS Group Tangsteel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | HBIS Group Tangsteel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | HBIS Group Tangsteel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Shandong Iron & Steel Group Rizhao |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: China's major cities
Sep 16, 2026 16:18
CRC prices: Tianjin
Sep 16, 2026 16:17
CRC prices: Guangzhou
Sep 16, 2026 15:57
CRC prices: Lecong
Sep 16, 2026 15:56
CRC prices: Shanghai
Sep 16, 2026 15:35
CRC prices: Yantai(Sep 16, 2026 11:00)
Sep 16, 2026 11:00
CRC prices: Yantai(Sep 15, 2026 10:55)
Sep 15, 2026 10:55
CRC prices: Yantai(Sep 11, 2026 11:07)
Sep 11, 2026 11:07
CRC prices: Yantai(Sep 10, 2026 11:03)
Sep 10, 2026 11:03
CRC prices: Yantai(Sep 09, 2026 11:12)
Sep 09, 2026 11:12
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |