- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Gear steel prices: Wuxi (Sep 15, 2026 10:31)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Processing/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ16-19 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ16-19 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Jiangsu Yonggang Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Jiangsu Yonggang Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Changzhou Dongfang Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Jiangsu Yonggang Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Changzhou Dongfang Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Jiangsu Yonggang Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Changzhou Dongfang Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Changzhou Dongfang Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Chengde Jianlong Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Longteng Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Lingyuan Iron & Steel Group | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Xiangtan Iron & Steel of Hunan Valin | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ260-300 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ260-300 | Xingxing Ductile Iron Pipes | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ16-19 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ20-28 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ29-60 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ61-85 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ86-130 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ131-150 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ151-180 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ181-220 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ221-250 | Huaian Special Steel | ||
| Gear steel | SAE8620H | HR | Φ260-300 | Huaian Special Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Gear steel prices: Weifang
Sep 16, 2026 11:10
Gear steel prices: Wuxi
Sep 16, 2026 11:04
Gear steel prices: Changzhou
Sep 16, 2026 11:04
Gear steel prices: Chongqing
Sep 16, 2026 10:59
Gear steel prices: Ningbo
Sep 16, 2026 10:55
Gear steel prices: Wuxi(Sep 16, 2026 11:04)
Sep 16, 2026 11:04
Gear steel prices: Wuxi(Sep 14, 2026 10:33)
Sep 14, 2026 10:33
Gear steel prices: Wuxi(Sep 11, 2026 10:08)
Sep 11, 2026 10:08
Gear steel prices: Wuxi(Sep 10, 2026 10:11)
Sep 10, 2026 10:11
Gear steel prices: Wuxi(Sep 09, 2026 10:13)
Sep 09, 2026 10:13
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 532 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |