- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Chongqing (Sep 15, 2026 10:48)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.95*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Liuzhou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Liuzhou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Liuzhou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.98*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | JISCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D | Spangled | 40 | Chongqing Shenlong | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D | Spangled | 40 | Chongqing Shenlong |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Sep 16, 2026 17:52
Galvanized steel prices: Tianjin
Sep 16, 2026 16:17
Galvanized steel prices: Shanghai
Sep 16, 2026 15:38
Galvanized steel prices: Harbin
Sep 16, 2026 10:59
Galvanized steel prices: Nanchang
Sep 16, 2026 10:59
Galvanized steel prices: Chongqing(Sep 16, 2026 10:48)
Sep 16, 2026 10:48
Galvanized steel prices: Chongqing(Sep 14, 2026 10:46)
Sep 14, 2026 10:46
Galvanized steel prices: Chongqing(Sep 11, 2026 10:51)
Sep 11, 2026 10:51
Galvanized steel prices: Chongqing(Sep 10, 2026 10:47)
Sep 10, 2026 10:47
Galvanized steel prices: Chongqing(Sep 09, 2026 10:52)
Sep 09, 2026 10:52
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |