- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum billet prices: Wuxi (Sep 15, 2026 11:50)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material/Grade | Brand | Specs./Grade | Price | Change | Average processing charge | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 178 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum billet prices: Wuxi
Sep 16, 2026 11:55
Aluminum billet prices: Nanchang
Sep 16, 2026 11:51
Aluminum billet prices: Foshan
Sep 16, 2026 11:44
Aluminum billet prices: Gongyi
Sep 16, 2026 11:25
Aluminum billet prices: Chengdu
Sep 16, 2026 11:24
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 16, 2026 11:55)
Sep 16, 2026 11:55
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 14, 2026 11:50)
Sep 14, 2026 11:50
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 11, 2026 11:57)
Sep 11, 2026 11:57
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 10, 2026 11:42)
Sep 10, 2026 11:42
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 09, 2026 11:53)
Sep 09, 2026 11:53
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 532 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |