- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Angles prices: Tangshan (Sep 16, 2026 09:43)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Haoda | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Yongqiang | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
| Angles | 30*30*3 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Yongqiang | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Haoda | ||
| Angles | 40*40*4 | Q235B | Haixin Iron & Steel | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Hongqiang Group | ||
| Angles | 50*50*5 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Tangshan Longxiang Steel Group | ||
| Angles | 63*63*6 | Q235B | Xintongyuan | ||
| Angles | 75*75*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 75*75*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 90*90*8 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 90*90*8 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 100*100*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 100*100*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 110*110*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 110*110*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 125*125*10 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 125*125*10 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 125*125*10 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 140*140*12 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 140*140*12 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 140*140*12 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 160*160*14 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 160*160*14 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 160*160*14 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 180*180*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 180*180*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 180*180*16 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 200*200*16 | Q235B | Zhengfeng Iron & Steel | ||
| Angles | 200*200*16 | Q235B | Tangshan Shengcai Iron & Steel | ||
| Angles | 200*200*16 | Q235B | Electric power | ||
| Angles | 180*180*16 | Q355B | Zhengfeng Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Angles prices: Cangzhou
Sep 16, 2026 10:53
Angles prices: Cangzhou
Sep 15, 2026 09:52
Angles prices: Tangshan
Sep 15, 2026 09:34
Angles prices: Cangzhou
Sep 14, 2026 10:50
Angles prices: Tangshan
Sep 14, 2026 09:51
Angles prices: Tangshan(Sep 15, 2026 09:34)
Sep 15, 2026 09:34
Angles prices: Tangshan(Sep 14, 2026 09:51)
Sep 14, 2026 09:51
Angles prices: Tangshan(Sep 11, 2026 09:50)
Sep 11, 2026 09:50
Angles prices: Tangshan(Sep 10, 2026 09:57)
Sep 10, 2026 09:57
Angles prices: Tangshan(Sep 09, 2026 09:13)
Sep 09, 2026 09:13
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 532 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |