- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Ship plate prices: Wuhan (Sep 16, 2026 10:34)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Ship plate | 3.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 4.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 5.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 6.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 7.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 8.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 10.0*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 12*1500*6000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 5*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 6*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 7*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 8*1800*8000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 10*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 12*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 14*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 16*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 18*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 20*1800*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 6*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 7*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 8*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 10*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 12*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 14*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 16*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 18*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| Ship plate | 20*2000*8000/10000 | CCSB | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 3*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 4*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 5*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 6*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 7*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 8*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 10*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 12*1500*6000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 5*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 6*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 7*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 8*1800*8000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 10*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 12*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 14*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 16*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 18*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 20*1800*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 6*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 7*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 8*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 10*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 12*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 14*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 16*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 18*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel | ||
| High-strength ship-building plate | 20*2000*10000 | CCSAH36 | Wuhan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Ship plate prices: Chongqing
Sep 16, 2026 11:08
Ship plate prices: Fuzhou
Sep 16, 2026 10:46
Ship plate prices: Ningbo
Sep 16, 2026 10:46
Ship plate prices: Shanghai
Sep 16, 2026 10:46
Ship plate prices: Taizhou
Sep 16, 2026 10:45
Ship plate prices: Wuhan(Sep 15, 2026 10:44)
Sep 15, 2026 10:44
Ship plate prices: Wuhan(Sep 14, 2026 10:36)
Sep 14, 2026 10:36
Ship plate prices: Wuhan(Sep 11, 2026 09:43)
Sep 11, 2026 09:43
Ship plate prices: Wuhan(Sep 10, 2026 15:02)
Sep 10, 2026 15:02
Ship plate prices: Wuhan(Sep 10, 2026 10:00)
Sep 10, 2026 10:00
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 532 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |